Ниже в хронологическом порядке перечислены последние изменения на страницах MachineLearning.
| 25 июня 2026 |
| 12:04 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+190) | (разн.) (история) |
| 11:25 | Обсуждение:Ускоренный градиент Нестерова | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | Н(+4028) | (разн.) (история) |
| 10:54 | Ускоренный градиент Нестерова | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+19) | (разн.) (история) |
| 10:32 | Ускоренный градиент Нестерова | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+45) | (разн.) (история) |
| 10:30 | Ускоренный градиент Нестерова | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+245) | (разн.) (история) |
| 10:28 | Ускоренный градиент Нестерова | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+3223) | (разн.) (история) |
| 10:23 | Ускоренный градиент Нестерова | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (-3 506) | (разн.) (история) |
| 10:18 | Обсуждение:Генерация признаков | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (-84) | (разн.) (история) |
| 10:18 | Обсуждение:Генерация признаков | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (-12) | (разн.) (история) |
| 10:15 | Генерация признаков | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (-410) | (разн.) (история) |
| 09:35 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+148) | (разн.) (история) |
| 09:13 | Ускоренный градиент Нестерова | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+81) | (разн.) (история) |
| 09:11 | Ускоренный градиент Нестерова | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | Н(+13 791) | (разн.) (история) |
| 07:09 | Обсуждение:Квантование нейронных сетей | Mihail Mishin | (Обсуждение | вклад) | Н(+5504) | (разн.) (история) |
| 06:56 | Обсуждение:Генерация признаков | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+8) | (разн.) (история) |
| 06:55 | Обсуждение:Генерация признаков | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+2) | (разн.) (история) |
| 06:54 | Обсуждение:Генерация признаков | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+2) | (разн.) (история) |
| 06:53 | Обсуждение:Генерация признаков | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+4782) | (разн.) (история) |
| 06:43 | Обсуждение:Генерация признаков | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+2) | (разн.) (история) |
| 06:43 | Обсуждение:Генерация признаков | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | Н(+256) | (разн.) (история) |
| 06:42 | Квантование нейронных сетей | Mihail Mishin | (Обсуждение | вклад) | Н(+27 481) | (разн.) (история) |
| 06:39 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+110) | (разн.) (история) |
| 06:31 | Генерация признаков | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (-15) | (разн.) (история) |
| 06:25 | Генерация признаков | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+54) | (разн.) (история) |
| 06:12 | Генерация признаков | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | Н(+10 738) | (разн.) (история) |
| 24 июня 2026 |
| 18:26 | Обсуждение:ДНК задачи | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (-2) | (разн.) (история) |
| 18:25 | Обсуждение:ДНК задачи | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+407) | (разн.) (история) |
| 18:22 | Обсуждение:ДНК задачи | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+2) | (разн.) (история) |
| 18:21 | Обсуждение:ДНК задачи | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+70) | (разн.) (история) |
| 18:18 | Обсуждение:ДНК задачи | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (-68) | (разн.) (история) |
| 18:17 | Обсуждение:ДНК задачи | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+307) | (разн.) (история) |
| 18:17 | Обсуждение:ДНК задачи | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+505) | (разн.) (история) |
| 18:16 | Обсуждение:ДНК задачи | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+640) | (разн.) (история) |
| 18:15 | Обсуждение:ДНК задачи | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+826) | (разн.) (история) |
| 18:14 | Обсуждение:ДНК задачи | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (-2 637) | (разн.) (история) |
| 18:12 | Обсуждение:ДНК задачи | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+2) | (разн.) (история) |
| 18:11 | Обсуждение:ДНК задачи | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | Н(+5015) | (разн.) (история) |
| 17:37 | ДНК задачи | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (-245) | (разн.) (история) |
| 17:34 | ДНК задачи | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (-2) | (разн.) (история) |
| 17:30 | ДНК задачи | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+581) | (разн.) (история) |
| 17:23 | ДНК задачи | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | Н(+10 945) | (разн.) (история) |
| 11:27 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (-44) | (разн.) (история) |
| 23 июня 2026 |
| 19:33 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | (+419) | (разн.) (история) |
| 19:31 | Участник:Vsevolod Peretiatko | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | (+240) | (разн.) (история) |
| 19:29 | MoE | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+43) | (разн.) (история) |
| 19:29 | Mixture-of-Experts | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+43) | (разн.) (история) |
| 19:28 | Mixture of Experts | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+43) | (разн.) (история) |
| 19:28 | Архитектура смеси экспертов | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+43) | (разн.) (история) |
| 19:27 | Модель смеси экспертов | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+43) | (разн.) (история) |
| 19:27 | Смеси экспертов | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+43) | (разн.) (история) |
| 19:24 | Смесь экспертов | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | (-517) | (разн.) (история) |
| 19:21 | Обсуждение:Смесь экспертов | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+4908) | (разн.) (история) |
| 19:20 | Смесь экспертов | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+56 814) | (разн.) (история) |
| 15:23 | Обсуждение:Принцип эмпирической индукции Бэкона в машинном обучении | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | Н(+6813) | (разн.) (история) |
| 15:21 | Участник:Vsevolod Peretiatko | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | (+223) | (разн.) (история) |
| 15:18 | Learning-to-learn | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+38) | (разн.) (история) |
| 15:17 | Learning to learn | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+38) | (разн.) (история) |
| 15:17 | Metalearning | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+38) | (разн.) (история) |
| 15:17 | Meta learning | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+38) | (разн.) (история) |
| 15:16 | Meta-learning | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+38) | (разн.) (история) |
| 15:16 | Обучение обучению | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+38) | (разн.) (история) |
| 15:15 | Мета обучение | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+38) | (разн.) (история) |
| 15:15 | Мета-обучение | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+38) | (разн.) (история) |
| 15:05 | Обсуждение:Метаобучение | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+3637) | (разн.) (история) |
| 15:05 | Метаобучение | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+68 775) | (разн.) (история) |
| 14:43 | Принцип эмпирической индукции Бэкона в машинном обучении | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | Н(+15 939) | (разн.) (история) |
| 14:16 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Vladimir Beliaev | (Обсуждение | вклад) | (+325) | (разн.) (история) |
| 14:12 | Участник:Vladimir Beliaev | Vladimir Beliaev | (Обсуждение | вклад) | (+310) | (разн.) (история) |
| 13:46 | Обсуждение:Проксимальный градиентный спуск | Renal Gazizullin | (Обсуждение | вклад) | Н(+6071) | (разн.) (история) |
| 13:44 | Отбор признаков | Danis Sabirov | (Обсуждение | вклад) | (+37) | (разн.) (история) |
| 13:42 | Отбор признаков | Danis Sabirov | (Обсуждение | вклад) | (+1) | (разн.) (история) |
| 13:41 | Отбор признаков | Danis Sabirov | (Обсуждение | вклад) | (+1) | (разн.) (история) |
| 13:38 | Отбор признаков | Danis Sabirov | (Обсуждение | вклад) | (0) | (разн.) (история) |
| 13:35 | Участник:Vladimir Beliaev | Vladimir Beliaev | (Обсуждение | вклад) | Н(+14) | (разн.) (история) |
| 13:33 | Отбор признаков | Danis Sabirov | (Обсуждение | вклад) | (+37) | (разн.) (история) |
| 13:29 | Проксимальный градиентный спуск | Renal Gazizullin | (Обсуждение | вклад) | Н(+17 707) | (разн.) (история) |
| 13:21 | Отбор признаков | Danis Sabirov | (Обсуждение | вклад) | (-10) | (разн.) (история) |
| 13:17 | Отбор признаков | Danis Sabirov | (Обсуждение | вклад) | (+15) | (разн.) (история) |
| 13:13 | Отбор признаков | Danis Sabirov | (Обсуждение | вклад) | (+11 928) | (разн.) (история) |
| 13:13 | Отбор признаков | Danis Sabirov | (Обсуждение | вклад) | (-11 958) | (разн.) (история) |
| 13:12 | Отбор признаков | Danis Sabirov | (Обсуждение | вклад) | (+42) | (разн.) (история) |
| 13:04 | Отбор признаков | Danis Sabirov | (Обсуждение | вклад) | (-25) | (разн.) (история) |
| 13:03 | Отбор признаков | Danis Sabirov | (Обсуждение | вклад) | (+813) | (разн.) (история) |
| 13:01 | Отбор признаков | Danis Sabirov | (Обсуждение | вклад) | (+4089) | (разн.) (история) |
| 12:57 | Отбор признаков | Danis Sabirov | (Обсуждение | вклад) | Н(+11 875) | (разн.) (история) |
| 12:40 | Elastic Net | Renal Gazizullin | (Обсуждение | вклад) | (+224) | (разн.) (история) |
| 12:38 | LASSO-регрессия | Renal Gazizullin | (Обсуждение | вклад) | (+224) | (разн.) (история) |
| 12:31 | Обсуждение:Elastic Net | Renal Gazizullin | (Обсуждение | вклад) | Н(+5932) | (разн.) (история) |
| 12:29 | Elastic Net | Renal Gazizullin | (Обсуждение | вклад) | Н(+11 621) | (разн.) (история) |
| 12:13 | Обсуждение:LASSO-регрессия | Renal Gazizullin | (Обсуждение | вклад) | Н(+5682) | (разн.) (история) |
| 12:06 | LASSO-регрессия | Renal Gazizullin | (Обсуждение | вклад) | Н(+9810) | (разн.) (история) |
| 11:41 | Минимизация эмпирического риска | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | (+65) | (разн.) (история) |
| 11:40 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | (-10) | (разн.) (история) |
| 11:02 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 2 | Vokov | (Обсуждение | вклад) | м(+2) | (разн.) (история) |
| 10:07 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 2 | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (-41) | (разн.) (история) |
| 10:06 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 2 | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+14) | (разн.) (история) |
| 10:05 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 2 | Vokov | (Обсуждение | вклад) | Н(+5386) | (разн.) (история) |
| 09:58 | Участник:Vokov/Песочница | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (-5) | (разн.) (история) |
| 09:57 | Участник:Vokov/Песочница | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (-7) | (разн.) (история) |
| 09:55 | Участник:Vokov/Песочница | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+773) | (разн.) (история) |
| 09:38 | Участник:Vokov/Песочница | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+809) | (разн.) (история) |
| 09:27 | Участник:Vokov/Песочница | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+181) | (разн.) (история) |
| 09:26 | Участник:Vokov/Песочница | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+1673) | (разн.) (история) |
| 08:27 | Сценарный анализ | Vokov | (Обсуждение | вклад) | м(+13) | (разн.) (история) |
| 07:46 | Сценарный анализ | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+70) | (разн.) (история) |
| 07:42 | Сценарный анализ | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+33) | (разн.) (история) |
| 07:18 | Обсуждение:Алгоритм iALS | Mihail Mishin | (Обсуждение | вклад) | Н(+5207) | (разн.) (история) |
| 06:49 | Алгоритм iALS | Mihail Mishin | (Обсуждение | вклад) | Н(+20 438) | (разн.) (история) |
| 22 июня 2026 |
| 11:41 | Минимизация эмпирического риска | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | (+8406) | (разн.) (история) |
| 11:35 | Обсуждение:Минимизация эмпирического риска | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | (+1882) | (разн.) (история) |
| 11:21 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+2) | (разн.) (история) |
| 11:20 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (+116) | (разн.) (история) |
| 11:03 | Обсуждение:Минимизация эмпирического риска | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | (+2616) | (разн.) (история) |
| 11:00 | Участник:Renal Gazizullin | Renal Gazizullin | (Обсуждение | вклад) | Н(+187) | (разн.) (история) |
| 10:56 | Закон масштабирования нейронных сетей | Gadel Mahmutov | (Обсуждение | вклад) | (-12) | (разн.) (история) |
| 10:55 | Neural scaling law | Gadel Mahmutov | (Обсуждение | вклад) | Н(+85) | (разн.) (история) |
| 10:49 | Обсуждение:Закон масштабирования нейронных сетей | Gadel Mahmutov | (Обсуждение | вклад) | Н(+6438) | (разн.) (история) |
| 10:39 | Закон масштабирования нейронных сетей | Gadel Mahmutov | (Обсуждение | вклад) | Н(+27 702) | (разн.) (история) |
| 08:13 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Gadel Mahmutov | (Обсуждение | вклад) | (+103) | (разн.) (история) |
| 08:06 | Участник:Arina Pakalova | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | (-214) | (разн.) (история) |
| 08:05 | Участник:Arina Pakalova | Arina Pakalova | (Обсуждение | вклад) | Н(+2595) | (разн.) (история) |
| 21 июня 2026 |
| 23:34 | Участник:Vokov | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+272) | (разн.) (история) |
| 20:53 | Минимизация эмпирического риска | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | (+75) | (разн.) (история) |
| 20:46 | Минимизация эмпирического риска | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | (-17) | (разн.) (история) |
| 20:38 | Обсуждение:Минимизация эмпирического риска | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | (-188) | (разн.) (история) |
| 20:37 | Минимизация эмпирического риска | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | (+1521) | (разн.) (история) |
| 20:25 | Минимизация эмпирического риска | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | (-2 388) | (разн.) (история) |
| 20:23 | Теория вычислительного обучения | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | (-721) | (разн.) (история) |
| 20:20 | Теория вычислительного обучения | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | (+721) | (разн.) (история) |
| 20:11 | Минимизация эмпирического риска | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | (+3467) | (разн.) (история) |
| 20:10 | Обсуждение:Минимизация эмпирического риска | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | Н(+2388) | (разн.) (история) |
| 19:37 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | (-14) | (разн.) (история) |
| 19:35 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | (+2) | (разн.) (история) |
| 19:33 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Polina Khadralinova | (Обсуждение | вклад) | (+1021) | (разн.) (история) |
| 18:54 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Renal Gazizullin | (Обсуждение | вклад) | (+311) | (разн.) (история) |
| 13:57 | Участник:Dovlat Demin | Dovlat Demin | (Обсуждение | вклад) | (-54) | (разн.) (история) |
| 13:56 | Участник:Dovlat Demin | Dovlat Demin | (Обсуждение | вклад) | Н(+12 431) | (разн.) (история) |
| 11:25 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Alfina Iamaeva | (Обсуждение | вклад) | (+87) | (разн.) (история) |
| 11:24 | Зима искусственного интеллекта | Alfina Iamaeva | (Обсуждение | вклад) | (+103) | (разн.) (история) |
| 11:20 | Зима искусственного интеллекта | Alfina Iamaeva | (Обсуждение | вклад) | (+982) | (разн.) (история) |
| 11:07 | Зима искусственного интеллекта | Alfina Iamaeva | (Обсуждение | вклад) | (+15 087) | (разн.) (история) |
| 20 июня 2026 |
| 15:47 | Вероятностные языковые модели (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+104) | (разн.) (история) |
| 15:45 | Вероятностные языковые модели (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+178) | (разн.) (история) |
| 19 июня 2026 |
| 21:52 | Участник:Vsevolod Peretiatko | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | (+282) | (разн.) (история) |
| 21:50 | Graph decomposition | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+51) | (разн.) (история) |
| 21:49 | Графовая декомпозиция | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+51) | (разн.) (история) |
| 21:49 | Разложение графов | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+51) | (разн.) (история) |
| 21:48 | Разложение графа | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+51) | (разн.) (история) |
| 21:48 | Декомпозиция графов | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+51) | (разн.) (история) |
| 21:47 | Декомпозиция графа | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+51) | (разн.) (история) |
| 21:38 | Обсуждение:Графовое разложение | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | (-7) | (разн.) (история) |
| 21:37 | Обсуждение:Графовое разложение | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+4536) | (разн.) (история) |
| 20:45 | Графовое разложение | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+75 995) | (разн.) (история) |
| 18:42 | Участник:Vokov | Vokov | (Обсуждение | вклад) | м(-24) | (разн.) (история) |
| 15:23 | Китайская комната | Niiaz Bashirov | (Обсуждение | вклад) | (-5 568) | (разн.) (история) |
| 15:22 | Обсуждение:Китайская комната | Niiaz Bashirov | (Обсуждение | вклад) | м(+12) | (разн.) (история) |
| 15:21 | Обсуждение:Китайская комната | Niiaz Bashirov | (Обсуждение | вклад) | м(+1041) | (разн.) (история) |
| 15:04 | Китайская комната | Niiaz Bashirov | (Обсуждение | вклад) | м(-255) | (разн.) (история) |
| 14:18 | Трансформер | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+51) | (разн.) (история) |
| 11:29 | Китайская комната | Niiaz Bashirov | (Обсуждение | вклад) | м(-1 698) | (разн.) (история) |
| 11:24 | Китайская комната | Niiaz Bashirov | (Обсуждение | вклад) | (-3 362) | (разн.) (история) |
| 11:22 | Китайская комната | Niiaz Bashirov | (Обсуждение | вклад) | м(-1 484) | (разн.) (история) |
| 11:06 | Обсуждение:Китайская комната | Niiaz Bashirov | (Обсуждение | вклад) | (+2) | (разн.) (история) |
| 11:04 | Обсуждение:Китайская комната | Niiaz Bashirov | (Обсуждение | вклад) | (-18) | (разн.) (история) |
| 10:24 | Участник:Ilia Prokofev | Ilia Prokofev | (Обсуждение | вклад) | Н(+58) | (разн.) (история) |
| 10:16 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Ilia Prokofev | (Обсуждение | вклад) | (+646) | (разн.) (история) |
| 10:16 | Обсуждение:Цепочки рассуждений | Ilia Prokofev | (Обсуждение | вклад) | Н(+2386) | (разн.) (история) |
| 10:15 | Обсуждение:Coconut: неявное рассуждение | Ilia Prokofev | (Обсуждение | вклад) | Н(+2531) | (разн.) (история) |
| 10:15 | Обсуждение:Обучение с подкреплением по рубрикам | Ilia Prokofev | (Обсуждение | вклад) | Н(+2701) | (разн.) (история) |
| 10:15 | Обсуждение:Групповая относительная оптимизация политики | Ilia Prokofev | (Обсуждение | вклад) | Н(+2462) | (разн.) (история) |
| 10:14 | Обсуждение:Прямая оптимизация предпочтений | Ilia Prokofev | (Обсуждение | вклад) | Н(+2467) | (разн.) (история) |
| 10:13 | Обсуждение:Методы обучения с подкреплением | Ilia Prokofev | (Обсуждение | вклад) | Н(+2630) | (разн.) (история) |
| 10:12 | Обсуждение:Оптимизация политики через самодистилляцию | Ilia Prokofev | (Обсуждение | вклад) | Н(+2268) | (разн.) (история) |
| 09:58 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Ilia Prokofev | (Обсуждение | вклад) | (+223) | (разн.) (история) |
| 09:58 | Оптимизация политики через самодистилляцию | Ilia Prokofev | (Обсуждение | вклад) | Н(+16 645) | (разн.) (история) |
| 09:57 | Coconut: неявное рассуждение | Ilia Prokofev | (Обсуждение | вклад) | Н(+14 115) | (разн.) (история) |
| 09:55 | Цепочки рассуждений | Ilia Prokofev | (Обсуждение | вклад) | Н(+12 331) | (разн.) (история) |
| 09:53 | Обучение с подкреплением по рубрикам | Ilia Prokofev | (Обсуждение | вклад) | Н(+16 577) | (разн.) (история) |
| 09:49 | Групповая относительная оптимизация политики | Ilia Prokofev | (Обсуждение | вклад) | Н(+14 938) | (разн.) (история) |
| 09:33 | Прямая оптимизация предпочтений | Ilia Prokofev | (Обсуждение | вклад) | Н(+18 568) | (разн.) (история) |
| 09:28 | Direct Preference Optimization | Ilia Prokofev | (Обсуждение | вклад) | (+68) | (разн.) (история) |
| 00:02 | Обсуждение:Китайская комната | Niiaz Bashirov | (Обсуждение | вклад) | Н(+7191) | (разн.) (история) |
| 18 июня 2026 |
| 23:52 | Китайская комната | Niiaz Bashirov | (Обсуждение | вклад) | (+342) | (разн.) (история) |
| 23:34 | Китайская комната | Niiaz Bashirov | (Обсуждение | вклад) | Н(+47 247) | (разн.) (история) |
| 22:29 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Niiaz Bashirov | (Обсуждение | вклад) | м(+40) | (разн.) (история) |
| 22:14 | Двойной спуск | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | (+793) | (разн.) (история) |
| 21:48 | Участник:Vsevolod Peretiatko | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | (+239) | (разн.) (история) |
| 21:45 | SSL | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+61) | (разн.) (история) |
| 21:44 | Self supervised learning | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+61) | (разн.) (история) |
| 21:43 | Self-Supervised Learning | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+61) | (разн.) (история) |
| 21:43 | Самоконтролируемое обучение | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+61) | (разн.) (история) |
| 21:42 | Обучение с самоконтролем | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+61) | (разн.) (история) |
| 21:39 | Обсуждение:Самостоятельное обучение | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+5456) | (разн.) (история) |
| 21:18 | Самостоятельное обучение | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | Н(+55 524) | (разн.) (история) |
| 20:37 | | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | | (Журнал загрузок) |
| 20:37 | | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | | (Журнал загрузок) |
| 20:36 | | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | | (Журнал загрузок) |
| 20:36 | | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | | (Журнал загрузок) |
| 20:35 | | Vsevolod Peretiatko | (Обсуждение | вклад) | | (Журнал загрузок) |
| 18:42 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (-30) | (разн.) (история) |
| 18:42 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | м(-12) | (разн.) (история) |
| 18:41 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов) | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (0) | (разн.) (история) |
| 18:38 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1 | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+550) | (разн.) (история) |
| 18:34 | Шаблон:Важно | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (0) | (разн.) (история) |
| 18:33 | Шаблон:Важно | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (0) | (разн.) (история) |
| 18:32 | Шаблон:Важно | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (0) | (разн.) (история) |
| 18:32 | Шаблон:Важно | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (-6) | (разн.) (история) |
| 18:30 | Шаблон:Важно | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+34) | (разн.) (история) |
| 18:27 | Шаблон:Важно | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (0) | (разн.) (история) |
| 18:18 | Шаблон:Важно | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (0) | (разн.) (история) |
| 18:17 | Шаблон:Важно | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (-11) | (разн.) (история) |
| 18:14 | Шаблон:Важно | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+11) | (разн.) (история) |
| 18:13 | Обсуждение:Принцип максимума правдоподобия | Artem Abdulmanov | (Обсуждение | вклад) | Н(+13 293) | (разн.) (история) |
| 18:12 | Шаблон:Важно | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+6) | (разн.) (история) |
| 18:11 | Шаблон:Важно | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (-6) | (разн.) (история) |
| 18:11 | Шаблон:Важно | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+6) | (разн.) (история) |
| 18:10 | Шаблон:Важно | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (0) | (разн.) (история) |
| 18:10 | Шаблон:Важно | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (0) | (разн.) (история) |
| 18:09 | Шаблон:Важно | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (0) | (разн.) (история) |
| 18:09 | Шаблон:Важно | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (0) | (разн.) (история) |
| 18:06 | Принцип максимума правдоподобия | Artem Abdulmanov | (Обсуждение | вклад) | Н(+19 200) | (разн.) (история) |
| 17:56 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (+9) | (разн.) (история) |
| 17:54 | Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/Выполнение | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (-25) | (разн.) (история) |
| 17:50 | Сценарный анализ | Vokov | (Обсуждение | вклад) | (-61) | (разн.) (история) |
| 16:37 | Трансформер (архитектура) | Artem Abdulmanov | (Обсуждение | вклад) | (-23) | (разн.) (история) |
