Свежие правки

Материал из MachineLearning.

Перейти к: навигация, поиск

Ниже в хронологическом порядке перечислены последние изменения на страницах MachineLearning.

Последние 50 изменений за 7 дней, на момент времени 21:52, 6 июля 2026.
Показать последние 50 | 100 | 250 | 500 изменений за 1 | 3 | 7 | 14 | 30 дней;
Скрыть малые правки | Показать ботов | Скрыть анонимов | Скрыть представившихся участников | Скрыть проверенные правки | Скрыть свои правки.
Показать изменения с 21:52, 6 июля 2026.
6 июля 2026
20:23Минимизация эмпирического рискаPolina Khadralinova(Обсуждение | вклад)(-65)(разн.) (история)
20:22Метод инерции ПолякаPolina Khadralinova(Обсуждение | вклад)(-21)(разн.) (история)
20:14Метод инерции ПолякаPolina Khadralinova(Обсуждение | вклад)(-34)(разн.) (история)
20:09Обсуждение:Метод инерции ПолякаPolina Khadralinova(Обсуждение | вклад)(-7 512)(разн.) (история)
20:01Метод инерции ПолякаPolina Khadralinova(Обсуждение | вклад)(-1 480)(разн.) (история)
18:38Обсуждение:Автоматическое доказательство теоремKirill Novoselov(Обсуждение | вклад)Н(+1493)Новая: Промпт: Напиши статью для wiki используя разметку и инструктаж со следующего ресурса: http://www.machinelearning.ru/w...(разн.) (история)
18:36Автоматическое доказательство теоремKirill Novoselov(Обсуждение | вклад)Н(+26 907)Новая: {{TOCright}} '''Автоматическое доказательство теорем''' (''automated theorem proving'', ATP) — область [[Искусственный интел...(разн.) (история)
18:13Обсуждение:Главные графыKirill Novoselov(Обсуждение | вклад)Н(+1992)Новая: Первый промпт: Напиши статью для wiki используя разметку и инструктаж со следующего ресурса: http://www.machine...(разн.) (история)
18:12Главные графыKirill Novoselov(Обсуждение | вклад)Н(+35 257)Новая: {{TOCright}} '''Метод главных графов''' (''principal graphs'', ''elastic principal graphs'') — метод нелинейного снижения размернос...(разн.) (история)
18:07Контаминация бенчмарков больших языковых моделейMiraslava Ladutska(Обсуждение | вклад)(-5)(разн.) (история)
17:01Публикация:Доэрти и Уилсон 2022 Душа машиныVokov(Обсуждение | вклад)(-32)См. также: (разн.) (история)
17:00Публикация:Доэрти и Уилсон 2022 Душа машиныVokov(Обсуждение | вклад)(-331)уточнение(разн.) (история)
16:55Публикация:Доэрти и Уилсон 2022 Душа машиныVokov(Обсуждение | вклад)(+55)(разн.) (история)
15:51Обсуждение:Контаминация бенчмарков больших языковых моделейMiraslava Ladutska(Обсуждение | вклад)Н(+2410)Новая: Работа над статьёй начинается с подробного промпта, в котором заранее заданы тема, целевая аудитория,...(разн.) (история)
15:30Обсуждение публикации:Доэрти и Уилсон 2022 Душа машиныVokov(Обсуждение | вклад)(+1)(разн.) (история)
15:30Обсуждение публикации:Доэрти и Уилсон 2022 Душа машиныVokov(Обсуждение | вклад)(+120)(разн.) (история)
15:24Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/ВыполнениеVokov(Обсуждение | вклад)(+170)(разн.) (история)
15:23Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1Vokov(Обсуждение | вклад)(+293)(разн.) (история)
15:19Обсуждение публикации:Доэрти и Уилсон 2022 Душа машиныVokov(Обсуждение | вклад)Н(+2832)Новая: Первый промпт: {{tip| Проанализируй книгу Пола Доэрти и Джеймса Уилсона «Душа машины. Радикальный повор...(разн.) (история)
15:11Публикация:Доэрти и Уилсон 2022 Душа машиныVokov(Обсуждение | вклад)Н(+18 458)Новая: ''Пол Доэрти; Джеймс Уилсон.'' Душа машины. Радикальный поворот к человекоподобию систем искусственног...(разн.) (история)
15:03PAC-обучениеDaniil Nikolaev(Обсуждение | вклад)(+237)(разн.) (история)
15:02Обсуждение:PAC-обучениеDaniil Nikolaev(Обсуждение | вклад)Н(+2924)Новая: == История создания статьи ":PAC-обучение" с помощью LLM == Первый промпт к DeepSeek-V3: {{tip| Ты специалист в облас...(разн.) (история)
14:56PAC-обучениеDaniil Nikolaev(Обсуждение | вклад)Н(+22 907)Новая: '''Вероятно приблизительно корректное обучение''' (англ. ''Probably Approximately Correct learning'', '''PAC-обучение''', '''теор...(разн.) (история)
14:16Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/ВыполнениеDaniil Nikolaev(Обсуждение | вклад)(-100)(разн.) (история)
14:07Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/ВыполнениеDaniil Nikolaev(Обсуждение | вклад)(+175)(разн.) (история)
13:05Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/ВыполнениеDanis Sabirov(Обсуждение | вклад)(0)(разн.) (история)
13:05Кредитный скорингDanis Sabirov(Обсуждение | вклад)(-10)(разн.) (история)
13:03Кредитный скорингDanis Sabirov(Обсуждение | вклад)Н(+19 285)Новая: {{Шаблон:Философия ИИ/Статья создана с помощью ИИ|модель=Gemini Pro|проверка=Укажите_ваше_имя}} == Введение =...(разн.) (история)
13:02Обсуждение:Кредитный скорингDanis Sabirov(Обсуждение | вклад)Н(+2125)Новая: Роль: Профессор в области машинного обучения, пишущий статью для академической энциклопедии MachineLearning...(разн.) (история)
13:01Мода (статистика)Danis Sabirov(Обсуждение | вклад)(-3)(разн.) (история)
12:59Мода (статистика)Danis Sabirov(Обсуждение | вклад)Н(+26 704)Новая: {{Шаблон:Философия ИИ/Статья создана с помощью ИИ|модель=Gemini Pro|проверка=Укажите_ваше_имя}} == Введение =...(разн.) (история)
12:46Обсуждение:Модель МакКаллока-ПиттсаOsman Osmanov(Обсуждение | вклад)(+5295)(разн.) (история)
12:37Контаминация бенчмарков больших языковых моделейMiraslava Ladutska(Обсуждение | вклад)(-410)(разн.) (история)
12:34Контаминация бенчмарков больших языковых моделейMiraslava Ladutska(Обсуждение | вклад)(+2)(разн.) (история)
12:34Обсуждение:Мода (статистика)Danis Sabirov(Обсуждение | вклад)Н(+1915)Новая: Роль: Профессор в области машинного обучения, пишущий статью для академической энциклопедии MachineLearning...(разн.) (история)
12:33Контаминация бенчмарков больших языковых моделейMiraslava Ladutska(Обсуждение | вклад)(+1)(разн.) (история)
12:33Контаминация бенчмарков больших языковых моделейMiraslava Ladutska(Обсуждение | вклад)Н(+80 552)Новая: {{well|Статья написана с использованием LLM '''ChatGPT (GPT-5.5)''' и проверена участником [[Участник:Miraslava Ladutska|Miraslav...(разн.) (история)
12:32Случайный процессDanis Sabirov(Обсуждение | вклад)(-4)(разн.) (история)
12:32Дисперсия случайной величиныDanis Sabirov(Обсуждение | вклад)(-16)(разн.) (история)
12:31Дисперсия случайной величиныDanis Sabirov(Обсуждение | вклад)(+21 781)(разн.) (история)
12:29Обсуждение:Дисперсия случайной величиныDanis Sabirov(Обсуждение | вклад)Н(+2028)Новая: Роль: Профессор в области машинного обучения, пишущий статью для академической энциклопедии MachineLearning...(разн.) (история)
12:29Дисперсия случайной величиныDanis Sabirov(Обсуждение | вклад)Н(+2028)Новая: Роль: Профессор в области машинного обучения, пишущий статью для академической энциклопедии MachineLearning...(разн.) (история)
12:28Случайный процессDanis Sabirov(Обсуждение | вклад)(+17 614)(разн.) (история)
12:26Обсуждение:Случайный процессDanis Sabirov(Обсуждение | вклад)Н(+2060)Новая: Роль: Профессор в области машинного обучения, пишущий статью для академической энциклопедии MachineLearning...(разн.) (история)
12:26Случайный процессDanis Sabirov(Обсуждение | вклад)Н(+2071)Новая: Роль: Профессор в области машинного обучения, пишущий статью для академической энциклопедии MachineLearning...(разн.) (история)
12:24Обсуждение:Отбор признаковDanis Sabirov(Обсуждение | вклад)Н(+2027)Новая: Роль: Профессор в области машинного обучения, пишущий статью для академической энциклопедии MachineLearning...(разн.) (история)
11:28Философия. Введение в ИИ (курс лекций, К.В.Воронцов)/Задание 1/ВыполнениеMiraslava Ladutska(Обсуждение | вклад)(+1194)(разн.) (история)
08:37Обсуждение:ПерплексияIaroslav Lyakhov(Обсуждение | вклад)(-1 674)Промпт: (разн.) (история)
08:35ПерплексияIaroslav Lyakhov(Обсуждение | вклад)(+2226)(разн.) (история)
5 июля 2026
17:24Обсуждение:RAGIaroslav Lyakhov(Обсуждение | вклад)(-742)Промпт: (разн.) (история)
Личные инструменты