Участник:Alfina Iamaeva
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
| Строка 6: | Строка 6: | ||
* [[:Категория:Математическая статистика|Математическую статистику]] | * [[:Категория:Математическая статистика|Математическую статистику]] | ||
Примеры тем, которые мне знакомы и интересны: | Примеры тем, которые мне знакомы и интересны: | ||
| - | * [Вероятностное пространство] | + | * [[Вероятностное пространство]] |
* [Случайная величина] | * [Случайная величина] | ||
* [Метод наибольшего правдоподобия] | * [Метод наибольшего правдоподобия] | ||
* [Метод Монте-Карло] | * [Метод Монте-Карло] | ||
* [Метрика] | * [Метрика] | ||
Версия 19:02, 14 июня 2026
Опыт в ML&DM мал, но заинтересована в участии в проектах.
Люблю:
Примеры тем, которые мне знакомы и интересны:
- Вероятностное пространство
- [Случайная величина]
- [Метод наибольшего правдоподобия]
- [Метод Монте-Карло]
- [Метрика]

