<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://83.149.227.45/wiki/skins/common/feed.css?116"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf - История изменений</title>
		<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-regression-slides.pdf&amp;action=history</link>
		<description>История изменений этой страницы в вики</description>
		<language>ru</language>
		<generator>MediaWiki 1.12.0</generator>
		<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 14:01:00 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf»: чётче дано-найти-критерий</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-regression-slides.pdf&amp;diff=106432&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-regression-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf&lt;/a&gt;»: чётче дано-найти-критерий&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 22:51:19 GMT</pubDate>			<dc:creator>Vokov</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Voron-ML-regression-slides.pdf</comments>		</item>
		<item>
			<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf»: +улучшения в PCA</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-regression-slides.pdf&amp;diff=105795&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-regression-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf&lt;/a&gt;»: +улучшения в PCA&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 20:32:22 GMT</pubDate>			<dc:creator>Vokov</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Voron-ML-regression-slides.pdf</comments>		</item>
		<item>
			<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf»: весна 2024, МФТИ</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-regression-slides.pdf&amp;diff=105542&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-regression-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf&lt;/a&gt;»: весна 2024, МФТИ&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Sat, 04 May 2024 09:42:17 GMT</pubDate>			<dc:creator>Vokov</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Voron-ML-regression-slides.pdf</comments>		</item>
		<item>
			<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf»: осень 2022, МФТИ</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-regression-slides.pdf&amp;diff=104014&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-regression-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf&lt;/a&gt;»: осень 2022, МФТИ&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 22:38:03 GMT</pubDate>			<dc:creator>Vokov</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Voron-ML-regression-slides.pdf</comments>		</item>
		<item>
			<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf»: небольшие правки (спектральный мнк)</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-regression-slides.pdf&amp;diff=102940&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-regression-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf&lt;/a&gt;»: небольшие правки (спектральный мнк)&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 20:58:28 GMT</pubDate>			<dc:creator>Vokov</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Voron-ML-regression-slides.pdf</comments>		</item>
		<item>
			<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf»: + про L_p регуляризации</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-regression-slides.pdf&amp;diff=100665&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-regression-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf&lt;/a&gt;»: + про L_p регуляризации&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 09:20:10 GMT</pubDate>			<dc:creator>Vokov</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Voron-ML-regression-slides.pdf</comments>		</item>
		<item>
			<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf»: + про L_p регуляризации</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-regression-slides.pdf&amp;diff=100664&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-regression-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf&lt;/a&gt;»: + про L_p регуляризации&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 09:20:08 GMT</pubDate>			<dc:creator>Vokov</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Voron-ML-regression-slides.pdf</comments>		</item>
		<item>
			<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf»: мелочи</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-regression-slides.pdf&amp;diff=98678&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-regression-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf&lt;/a&gt;»: мелочи&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Sat, 14 Dec 2019 15:27:38 GMT</pubDate>			<dc:creator>Vokov</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Voron-ML-regression-slides.pdf</comments>		</item>
		<item>
			<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf»: косметические изменения</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-regression-slides.pdf&amp;diff=57962&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-regression-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf&lt;/a&gt;»: косметические изменения&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 11:14:38 GMT</pubDate>			<dc:creator>Vokov</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Voron-ML-regression-slides.pdf</comments>		</item>
		<item>
			<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf»: исправлены неточности</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-regression-slides.pdf&amp;diff=50893&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-regression-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-regression-slides.pdf&lt;/a&gt;»: исправлены неточности&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 20:44:53 GMT</pubDate>			<dc:creator>Vokov</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Voron-ML-regression-slides.pdf</comments>		</item>
	</channel>
</rss>