<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://83.149.227.45/wiki/skins/common/feed.css?116"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Изображение:Voron-ML-forecasting-slides.pdf - История изменений</title>
		<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-forecasting-slides.pdf&amp;action=history</link>
		<description>История изменений этой страницы в вики</description>
		<language>ru</language>
		<generator>MediaWiki 1.12.0</generator>
		<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 16:56:41 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-forecasting-slides.pdf»: мелочи</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-forecasting-slides.pdf&amp;diff=98680&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-forecasting-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-forecasting-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-forecasting-slides.pdf&lt;/a&gt;»: мелочи&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Sat, 14 Dec 2019 15:35:17 GMT</pubDate>			<dc:creator>Vokov</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Voron-ML-forecasting-slides.pdf</comments>		</item>
		<item>
			<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-forecasting-slides.pdf»</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-forecasting-slides.pdf&amp;diff=59123&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-forecasting-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-forecasting-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-forecasting-slides.pdf&lt;/a&gt;»&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 22:14:39 GMT</pubDate>			<dc:creator>Vokov</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Voron-ML-forecasting-slides.pdf</comments>		</item>
		<item>
			<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-forecasting-slides.pdf»: много мелких правок</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-forecasting-slides.pdf&amp;diff=51403&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-forecasting-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-forecasting-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-forecasting-slides.pdf&lt;/a&gt;»: много мелких правок&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 12:17:49 GMT</pubDate>			<dc:creator>Vokov</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Voron-ML-forecasting-slides.pdf</comments>		</item>
		<item>
			<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-forecasting-slides.pdf»: Слайд с картинкой 4 моделей тренда+сезонности</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-forecasting-slides.pdf&amp;diff=34879&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-forecasting-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-forecasting-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-forecasting-slides.pdf&lt;/a&gt;»: Слайд с картинкой 4 моделей тренда+сезонности&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 17:55:22 GMT</pubDate>			<dc:creator>Vokov</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Voron-ML-forecasting-slides.pdf</comments>		</item>
		<item>
			<title>Vokov в 17:34, 17 марта 2014</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-forecasting-slides.pdf&amp;diff=34621&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 17:34:27 GMT</pubDate>			<dc:creator>Vokov</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Voron-ML-forecasting-slides.pdf</comments>		</item>
	</channel>
</rss>