<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://83.149.227.45/wiki/skins/common/feed.css?116"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Изображение:Psad ht nonparametric.pdf - История изменений</title>
		<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Psad_ht_nonparametric.pdf&amp;action=history</link>
		<description>История изменений этой страницы в вики</description>
		<language>ru</language>
		<generator>MediaWiki 1.12.0</generator>
		<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 06:48:54 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Riabenko: загружена новая версия «Изображение:Psad ht nonparametric.pdf»</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Psad_ht_nonparametric.pdf&amp;diff=51911&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Psad_ht_nonparametric.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Psad ht nonparametric.pdf&quot;&gt;Изображение:Psad ht nonparametric.pdf&lt;/a&gt;»&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 05 May 2016 20:06:39 GMT</pubDate>			<dc:creator>Riabenko</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Psad_ht_nonparametric.pdf</comments>		</item>
		<item>
			<title>Riabenko: загружена новая версия «Изображение:Psad ht nonparametric.pdf»</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Psad_ht_nonparametric.pdf&amp;diff=50266&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Psad_ht_nonparametric.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Psad ht nonparametric.pdf&quot;&gt;Изображение:Psad ht nonparametric.pdf&lt;/a&gt;»&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 12:15:31 GMT</pubDate>			<dc:creator>Riabenko</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Psad_ht_nonparametric.pdf</comments>		</item>
		<item>
			<title>Riabenko: загружена новая версия «Изображение:Psad ht nonparametric.pdf»</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Psad_ht_nonparametric.pdf&amp;diff=50038&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Psad_ht_nonparametric.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Psad ht nonparametric.pdf&quot;&gt;Изображение:Psad ht nonparametric.pdf&lt;/a&gt;»&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 13:44:38 GMT</pubDate>			<dc:creator>Riabenko</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Psad_ht_nonparametric.pdf</comments>		</item>
		<item>
			<title>Riabenko: загружена новая версия «Изображение:Psad ht nonparametric.pdf»</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Psad_ht_nonparametric.pdf&amp;diff=42363&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Psad_ht_nonparametric.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Psad ht nonparametric.pdf&quot;&gt;Изображение:Psad ht nonparametric.pdf&lt;/a&gt;»&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 06:45:47 GMT</pubDate>			<dc:creator>Riabenko</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Psad_ht_nonparametric.pdf</comments>		</item>
		<item>
			<title>Riabenko: загружена новая версия «Изображение:Psad ht nonparametric.pdf»</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Psad_ht_nonparametric.pdf&amp;diff=42342&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Psad_ht_nonparametric.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Psad ht nonparametric.pdf&quot;&gt;Изображение:Psad ht nonparametric.pdf&lt;/a&gt;»&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 15:25:58 GMT</pubDate>			<dc:creator>Riabenko</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Psad_ht_nonparametric.pdf</comments>		</item>
		<item>
			<title>Riabenko: загружена новая версия «Изображение:Psad ht nonparametric.pdf»</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Psad_ht_nonparametric.pdf&amp;diff=42309&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Psad_ht_nonparametric.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Psad ht nonparametric.pdf&quot;&gt;Изображение:Psad ht nonparametric.pdf&lt;/a&gt;»&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 23:00:35 GMT</pubDate>			<dc:creator>Riabenko</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Psad_ht_nonparametric.pdf</comments>		</item>
		<item>
			<title>Riabenko: загружена новая версия «Изображение:Psad ht nonparametric.pdf»</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Psad_ht_nonparametric.pdf&amp;diff=41996&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Psad_ht_nonparametric.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Psad ht nonparametric.pdf&quot;&gt;Изображение:Psad ht nonparametric.pdf&lt;/a&gt;»&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 12:27:44 GMT</pubDate>			<dc:creator>Riabenko</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Psad_ht_nonparametric.pdf</comments>		</item>
		<item>
			<title>Riabenko: загружена новая версия «Изображение:Psad ht nonparametric.pdf»</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Psad_ht_nonparametric.pdf&amp;diff=41983&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Psad_ht_nonparametric.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Psad ht nonparametric.pdf&quot;&gt;Изображение:Psad ht nonparametric.pdf&lt;/a&gt;»&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 08:01:50 GMT</pubDate>			<dc:creator>Riabenko</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Psad_ht_nonparametric.pdf</comments>		</item>
		<item>
			<title>Riabenko: загружена новая версия «Изображение:Psad ht nonparametric.pdf»</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Psad_ht_nonparametric.pdf&amp;diff=39700&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Psad_ht_nonparametric.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Psad ht nonparametric.pdf&quot;&gt;Изображение:Psad ht nonparametric.pdf&lt;/a&gt;»&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Sun, 28 Dec 2014 16:42:44 GMT</pubDate>			<dc:creator>Riabenko</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Psad_ht_nonparametric.pdf</comments>		</item>
		<item>
			<title>Riabenko: загружена новая версия «Изображение:Psad ht nonparametric.pdf»</title>
			<link>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Psad_ht_nonparametric.pdf&amp;diff=36857&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Psad_ht_nonparametric.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Psad ht nonparametric.pdf&quot;&gt;Изображение:Psad ht nonparametric.pdf&lt;/a&gt;»&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 08:14:39 GMT</pubDate>			<dc:creator>Riabenko</dc:creator>			<comments>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Psad_ht_nonparametric.pdf</comments>		</item>
	</channel>
</rss>