<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://83.149.227.45/wiki/skins/common/feed.css?116"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://83.149.227.45/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=LASSO-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F</id>
		<title>LASSO-регрессия - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://83.149.227.45/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=LASSO-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=LASSO-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-23T18:43:51Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.12.0</generator>

	<entry>
		<id>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=LASSO-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&amp;diff=107654&amp;oldid=prev</id>
		<title>Renal Gazizullin в 12:38, 23 июня 2026</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=LASSO-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&amp;diff=107654&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-06-23T12:38:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Renal Gazizullin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=LASSO-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&amp;diff=107650&amp;oldid=prev</id>
		<title>Renal Gazizullin: Новая: '''LASSO-регрессия''' (аббр. от англ. ''Least Absolute Shrinkage and Selection Operator'') — метод оценки параметров [[Линейная регр...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=LASSO-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&amp;diff=107650&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-06-23T12:06:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая: '''LASSO-регрессия''' (аббр. от англ. ''Least Absolute Shrinkage and Selection Operator'') — метод оценки параметров [[Линейная регр...&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Renal Gazizullin</name></author>	</entry>

	</feed>