<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://83.149.227.45/wiki/skins/common/feed.css?116"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://83.149.227.45/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3AVoron-ML-Ranking-slides.pdf</id>
		<title>Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://83.149.227.45/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3AVoron-ML-Ranking-slides.pdf"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-11T22:47:24Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.12.0</generator>

	<entry>
		<id>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&amp;diff=106726&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf»: +ДНК постановок задач</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&amp;diff=106726&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-03-10T11:13:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&lt;/a&gt;»: +ДНК постановок задач&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Vokov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&amp;diff=106103&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf»: МФТИ, весна 2025. Исправлены неточности, добавлены ссылки</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&amp;diff=106103&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-03-13T20:16:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&lt;/a&gt;»: МФТИ, весна 2025. Исправлены неточности, добавлены ссылки&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Vokov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&amp;diff=105578&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf»: Весна 2024, МФТИ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&amp;diff=105578&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-05-04T21:19:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&lt;/a&gt;»: Весна 2024, МФТИ&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Vokov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&amp;diff=104803&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf»: весна 2023, минимальные изменения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&amp;diff=104803&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2023-04-06T03:58:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&lt;/a&gt;»: весна 2023, минимальные изменения&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Vokov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&amp;diff=102022&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf»: весна 2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&amp;diff=102022&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-04-11T00:16:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&lt;/a&gt;»: весна 2021&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Vokov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&amp;diff=100805&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf»: +BM25 +DSSM +ранговая регрессия +реструктуризация</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&amp;diff=100805&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-11-06T23:24:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&lt;/a&gt;»: +BM25 +DSSM +ранговая регрессия +реструктуризация&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Vokov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&amp;diff=98692&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf»: +слайд про Precision, Recall</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&amp;diff=98692&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-12-14T19:23:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&lt;/a&gt;»: +слайд про Precision, Recall&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Vokov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&amp;diff=49264&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf»: осень 2014, 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&amp;diff=49264&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-12-22T23:58:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&lt;/a&gt;»: осень 2014, 2015&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Vokov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&amp;diff=35124&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vokov: Воронцов К.В. Методы обучения ранжированию (Learning to Rank). Ноябрь 2013</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-Ranking-slides.pdf&amp;diff=35124&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-04-21T23:29:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Воронцов К.В. Методы обучения ранжированию (Learning to Rank). Ноябрь 2013&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Vokov</name></author>	</entry>

	</feed>