<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://83.149.227.45/wiki/skins/common/feed.css?116"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://83.149.227.45/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3AVoron-ML-BTC-EM-slides.pdf</id>
		<title>Изображение:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://83.149.227.45/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3AVoron-ML-BTC-EM-slides.pdf"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-13T13:05:41Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.12.0</generator>

	<entry>
		<id>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf&amp;diff=102139&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf»: мелкие правки</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf&amp;diff=102139&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-04-29T09:03:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf&lt;/a&gt;»: мелкие правки&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Vokov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf&amp;diff=100971&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf»: Реструктуризация: задачи оценивания плотности и байесовская классификация теперь </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf&amp;diff=100971&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-12-06T02:04:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf&lt;/a&gt;»: Реструктуризация: задачи оценивания плотности и байесовская классификация теперь &lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Vokov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf&amp;diff=98684&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf»: мелочи</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf&amp;diff=98684&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-12-14T16:03:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf&lt;/a&gt;»: мелочи&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Vokov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf&amp;diff=89063&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vokov: загружена новая версия «Изображение:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf»: теперь совпадает с Media:Voron-ML-Bayes1-slides.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf&amp;diff=89063&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-04-13T07:44:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;загружена новая версия «&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf&quot; title=&quot;Изображение:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf&quot;&gt;Изображение:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf&lt;/a&gt;»: теперь совпадает с &lt;a href=&quot;/wiki/images/c/c1/Voron-ML-Bayes1-slides.pdf&quot; class=&quot;internal&quot; title=&quot;Voron-ML-Bayes1-slides.pdf&quot;&gt;Media:Voron-ML-Bayes1-slides.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Vokov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf&amp;diff=87175&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vokov: Воронцов КВ. Байесовская теория классификации, МФТИ, 2018.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://83.149.227.45/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf&amp;diff=87175&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-03-26T18:55:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Воронцов КВ. Байесовская теория классификации, МФТИ, 2018.&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Vokov</name></author>	</entry>

	</feed>